根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2018年部门预算公开情况说明如下:
 一、部门主要职责
    负责全区行政管理体制改革、政府机构改革和区属机关事业单位机构编制管理及监督检查工作,负责推行行政审批制度改革、政府权责清单建设工作、事业单位分类改革等全面深化改革工作,负责开展机构编制实名制管理,事业单位法人年度报告管理、机关事业单位政务公益域名注册管理等工作,以及完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。单位主要职责
二、部门预算单位构成
部门预算只包括肃州区机构编制委员会办公室1个单位的预算情况。
三、2018年部门预算安排情况
(一)部门预算收支安排及增减变化情况
2018年部门预算收入总计108.3万元,比上年预算增加12.79万元,增长13.39%,其中:财政拨款108.3万元,非税收入0万元,存量资金0万元;部门预算支出安排108.3万元,比上年预算增加12.79万元,增长13.39 %。其中:基本支出预算99.8万元,项目支出预算8.5万元。
(二)机关运行经费
2018年机关运行经费(公用经费)预算安排28.17万元,其中:财政拨款安排28.17万元,非税收入安排0万元,存量资金安排 0万元。主要包括办公费4.17万元、水电费0.54万元、邮电费0.77万元、差旅费2.11万元、培训费0.4万元、公务接待费0.77万元、工会经费0.86万元、福利费0.66万元、公务用车运行维护费1.86万元以及其他交通费支出6.3万元、其他商品和服务支出8.5万元。
(三)“三公”经费预算
2018年核定部门“三公”经费预算2.63万元,其中:公务接待费0.77  万元,比上年预算增加0.22万元,主要原因是:公务接待费标准提高;公务用车运行维护费1.86万元,比上年预算增加0.06万元,主要原因是:公车运行维护费标准提高。2018年部门预算未安排“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”。
(四)政府采购预算
2018年政府采购预算3.23万元,其中:货物类采购预算2.63万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0.6万元
(五)国有资产配置预算
2018年国有资产配置预算为1.78万元,其中:房屋构筑物类0万元、通用设备类1.78万元、专用设备类0万元、图书档案类0万元、家具用具装具及动植物类0万元、单位日常办公以外的大批量固定资产0 万元。
    (六)政府购买服务预算
2018年,我部门无计划开展政府购买服务项目。
    (七)预算绩效管理
2018年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对1个项目(机关事业单位域名管理费)支出编制了绩效目标,涉及财政资金8.5万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
    我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。
    附件:1.肃州区编办2018年部门预算公开表
     2.2018年肃州区行政事业单位政府采购预算表
     3.2018年肃州区行政事业单位国有资产配置部门预算明细表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件1:
    
        
            | 部门收支总体情况表 | 
        
            |   |   |   | 单位:万元 | 
        
            | 收     入 | 支     出 | 
        
            | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
        
            | 一、财政拨款收入 | 108.30 | (一)[201]一般公共服务支出 | 98.45 | 
        
            | 二、非税收入 | 0.00 | (二)[202]外交支出 | 0.00 | 
        
            | 三、教育专户收入 | 0.00 | (三)[203]国防支出 | 0.00 | 
        
            | 四、债务收入 | 0.00 | (四)[204]公共安全支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (五)[205]教育支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (六)[206]科学技术支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (七)[207]文化体育与传媒支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (八)[208]社会保障和就业支出 | 0.34 | 
        
            |   |   | (九)[209]社会保险基金支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十)[210]医疗卫生与计划生育支出 | 4.38 | 
        
            |   |   | (十一)[211]节能环保支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十二)[212]城乡社区支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十三)[213]农林水支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十四)[214]交通运输支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十五)[215]资源勘探信息等支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十六)[216]商业服务业等支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十七)[217]金融支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十八)[219]援助其他地区支出 | 0.00 |   | 
        
            |   |   | (十九)[220]国土海洋气象等支出 | 0.00 |   | 
        
            |   |   | (二十)[221]住房保障支出 | 5.13 |   | 
        
            |   |   | (二十一)[222]粮油物资储备支出 | 0.00 |   | 
        
            |   |   | (二十二)[223]国有资本经营预算支出 | 0.00 |   | 
        
            |   |   | (二十三)[227]预备费 | 0.00 |   | 
        
            |   |   | (二十四)[229]其他支出 | 0.00 |   | 
        
            |   |   | (二十五)[230]转移性支出 | 0.00 |   | 
        
            |   |   | (二十六)[231]债务还本支出 | 0.00 |   | 
        
            |   |   | (二十七)[232]债务付息支出 | 0.00 |   | 
        
            |   |   | (二十八)[233]债务发行费用支出 | 0.00 |   | 
        
            |   |   |   |   |   | 
        
            |   |   |   |   |   | 
        
            | 本年收入合计 | 108.30 | 本年支出合计 | 108.30 |   | 
        
            |   |   |   |   |   | 
        
            |   |   |   |   |   | 
        
            |   |   | 结转下年 | 0.00 |   | 
        
            | 收入总计 | 108.30 | 支出总计 | 108.30 |   | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
 
 
    
        
            | 部门收入总体情况表 | 
        
            |   | 单位:万元 | 
        
            | 项目 | 金额 | 
        
            | 一、财政拨款收入 | 108.30 | 
        
            | 二、非税收入 | 0.00 | 
        
            | 三、教育收入 | 0.00 | 
        
            | 四、债务收入 | 0.00 | 
        
            |   |   | 
        
            |   |   | 
        
            |   |   | 
        
            |   |   | 
        
            |   |   | 
        
            |   |   | 
        
            | 收入合计 | 108.30 | 
    
 
 
 
 
 
 
    
        
            | 部门支出总体情况表 | 
        
            |   |   |   |   | 单位:万元 | 
        
            | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
        
            | ** |   | 1 | 2 | 3 | 
        
            |   | 合计 | 108.30 | 99.80 | 8.50 | 
        
            | 201 | 一般公共服务支出 | 98.45 | 89.95 | 8.50 | 
        
            |   20131 |   党委办公厅(室)及相关机构事务 | 98.45 | 89.95 | 8.50 | 
        
            |     2013101 |     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 98.45 | 89.95 | 8.50 | 
        
            | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 
        
            |   20827 |   财政对其他社会保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 
        
            |     2082702 |     财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 
        
            |     2082703 |     财政对生育保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 
        
            | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 
        
            |   21011 |   行政事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 
        
            |     2101101 |     行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 
        
            |     2101103 |     公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 
        
            | 221 | 住房保障支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 
        
            |   22102 |   住房改革支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 
        
            |     2210201 |     住房公积金 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 
    
 
 
 
 
    
        
            | 财政拨款收支总体情况表 | 
        
            |   |   |   | 单位:万元 | 
        
            | 收     入 | 支     出 | 
        
            | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
        
            | 一、财政拨款收入 | 108.30 | (一)[201]一般公共服务支出 | 98.45 | 
        
            |   |   | (二)[202]外交支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (三)[203]国防支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (四)[204]公共安全支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (五)[205]教育支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (六)[206]科学技术支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (七)[207]文化体育与传媒支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (八)[208]社会保障和就业支出 | 0.34 | 
        
            |   |   | (九)[209]社会保险基金支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十)[210]医疗卫生与计划生育支出 | 4.38 | 
        
            |   |   | (十一)[211]节能环保支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十二)[212]城乡社区支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十三)[213]农林水支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十四)[214]交通运输支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十五)[215]资源勘探信息等支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十六)[216]商业服务业等支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十七)[217]金融支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十八)[219]援助其他地区支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (十九)[220]国土海洋气象等支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (二十)[221]住房保障支出 | 5.13 | 
        
            |   |   | (二十一)[222]粮油物资储备支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (二十二)[223]国有资本经营预算支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (二十三)[227]预备费 | 0.00 | 
        
            |   |   | (二十四)[229]其他支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (二十五)[230]转移性支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (二十六)[231]债务还本支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (二十七)[232]债务付息支出 | 0.00 | 
        
            |   |   | (二十八)[233]债务发行费用支出 | 0.00 | 
        
            | 收入总计 | 108.30 | 支出总计 | 108.30 | 
        
            |  |  |  |  |  | 
    
 
 
 
 
    
        
            | 财政拨款支出表 | 
        
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
        
            | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | 
        
            | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
        
            | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 
        
            |   | 合计 | 108.30 | 108.30 | 99.80 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
        
            | 620902003 | 肃州区行政政法股 | 108.30 | 108.30 | 99.80 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
        
            |   044 |   肃州区机构编制委员会办公室 | 108.30 | 108.30 | 99.80 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
        
            |     044001 |     肃州区机构编制委员会办公室机关 | 108.30 | 108.30 | 99.80 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        
            | 一般公共预算支出情况表 | 
        
            |   |   |   |   | 单位:万元 | 
        
            | 科目编码 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | 
        
            | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
        
            | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 
        
            |   | 合计 | 108.30 | 99.80 | 8.50 | 
        
            | 201 | 一般公共服务支出 | 98.45 | 89.95 | 8.50 | 
        
            |   20131 |   党委办公厅(室)及相关机构事务 | 98.45 | 89.95 | 8.50 | 
        
            |     2013101 |     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 98.45 | 89.95 | 8.50 | 
        
            | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 
        
            |   20827 |   财政对其他社会保险基金的补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 
        
            |     2082702 |     财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 
        
            |     2082703 |     财政对生育保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 
        
            | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 
        
            |   21011 |   行政事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 
        
            |     2101101 |     行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 
        
            |     2101103 |     公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 
        
            | 221 | 住房保障支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 
        
            |   22102 |   住房改革支出 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 
        
            |     2210201 |     住房公积金 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
 
 
 
 
    
        
            | 一般公共预算基本支出情况表 | 
        
            |   |   |   |   | 单位:万元 | 
        
            | 经济分类编码 | 经济科目名称 | 一般公共预算基本支出 | 
        
            | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 
        
            | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 
        
            |   | 合计 | 99.80 | 80.13 | 19.67 | 
        
            | 301 | 工资福利支出 | 80.13 | 80.13 | 0.00 | 
        
            |   30101 |   基本工资 | 26.41 | 26.41 | 0.00 | 
        
            |   30102 |   津贴补贴 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 
        
            |   30103 |   奖金 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 
        
            |   30110 |   职工基本医疗保险缴费 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | 
        
            |   30111 |   公务员医疗补助缴费 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 
        
            |   30112 |   其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 
        
            |   30113 |   住房公积金 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | 
        
            |   30199 |   其他工资福利支出 | 22.08 | 22.08 | 0.00 | 
        
            | 302 | 商品和服务支出 | 19.67 | 0.00 | 19.67 | 
        
            |   30201 |   办公费 | 4.17 | 0.00 | 4.17 | 
        
            |   30202 |   印刷费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 | 
        
            |   30205 |   水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 
        
            |   30206 |   电费 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 
        
            |   30207 |   邮电费 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 
        
            |   30209 |   物业管理费 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 
        
            |   30211 |   差旅费 | 2.11 | 0.00 | 2.11 | 
        
            |   30216 |   培训费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 
        
            |   30217 |   公务接待费 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 
        
            |   30228 |   工会经费 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 
        
            |   30229 |   福利费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 
        
            |   30231 |   公务用车运行维护费 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 
        
            |   30239 |   其他交通费用 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 
        
            |  |  |  |  |  |  | 
    
 
    
        
            | “三公”经费、会议费支出情况表 | 
        
            |   |   |   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
        
            | 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 
        
            | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 
        
            | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
        
            |   | 合计 | 2.63 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 
        
            | 044 | 肃州区机构编制委员会办公室 | 2.63 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 
        
            |   044001 |   肃州区机构编制委员会办公室机关 | 2.63 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 
    
 
    
        
            | 年初财政核定预算数安排“三公”经费、会议费支出情况表 | 
        
            |   |   |   |   |   |   |   | 单位:万元 | 
        
            | 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 
        
            | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 
        
            | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
        
            |   | 合计 | 2.63 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 
        
            | 044 | 肃州区机构编制委员会办公室 | 2.63 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 
        
            |   044001 |   肃州区机构编制委员会办公室机关 | 2.63 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 
    
 
 
 
    
        
            | 一般公共预算机关运行经费 | 
        
            |   |   |   |   | 单位:万元 | 
        
            | 编码 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 
        
            | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 
        
            |   | 合计 | 28.17 | 19.67 | 8.50 | 
        
            | 30201 | 办公费 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 
        
            | 30202 | 印刷费 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 
        
            | 30205 | 水费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 
        
            | 30206 | 电费 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 
        
            | 30207 | 邮电费 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 
        
            | 30209 | 物业管理费 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 
        
            | 30211 | 差旅费 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 
        
            | 30216 | 培训费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 
        
            | 30217 | 公务接待费 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 
        
            | 30228 | 工会经费 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 
        
            | 30229 | 福利费 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 
        
            | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 
        
            | 30239 | 其他交通费用 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 
        
            | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 
    
 
 
 
 
 
    
        
            | 政府性基金支出预算表 | 
        
            | 肃州区机构编制委员会办公室机关 |   | 单位:万元 | 
        
            | 编码 | 名称 | 预算数 | 
        
            |   |   | 0.00 | 
        
            |   |   |   | 
        
            |   |   |   | 
        
            |   |   |   | 
        
            |   |   |   |